<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOODLA &#124; BLOG &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://www.koodla.com/category/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koodla.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 07:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ubuntu LAMP Rehberi</title>
		<link>http://www.koodla.com/2010/02/24/ubuntu-lamp-rehberi/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2010/02/24/ubuntu-lamp-rehberi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Akşit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koodla.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıda Ubuntu&#8217;da adım adım LAMP sunucusunu nasıl kuracağımızı ve konfigüre edeceğimizi anlatacağım. LAMP kelimesinin açılımı Linux, Apache, MySQL ve PHP olarak kabul görse de, şu anki durumda MySQL yerine PostgreSQL&#8217;i ve PHP yerine Perl ile Python&#8217;ı da ekleyebiliriz. Kendi bilgisayarınıza LAMP sunucusu kurarak projelerinizi lokal olarak geliştirebilir ve web sunucunuza gönderebilirsiniz. İsterseniz kendi bilgisayarınızı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2010/02/24/ubuntu-lamp-rehberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLCevir Sınıfı</title>
		<link>http://www.koodla.com/2009/04/19/mysqlcevir-sinifi/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2009/04/19/mysqlcevir-sinifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koodla.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Mysql&#8217;de bulunan verileri farklı formatlara çevirmek veya farklı formatlardaki verileri mysql&#8217;e yüklemek istediğinizde artık elinizin altında kullanışlı bir sınıf bulunacak: mysqlcevir sınıfı!

Sınıfın özelliklerini kısaca şöyle sayabiliriz:
1- Mysqlden çektiğiniz veriyi xml&#8217;e çevirir.
2- Mysql&#8217;den çektiğiniz veriyi json formatına çevirir.
3- xml formatındaki veriyi Mysql&#8217;e geri yükler.
4- json formatındaki veriyi mysql&#8217;e geri yükler.

Sınıfın temel amacı, her hangi bir sql [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2009/04/19/mysqlcevir-sinifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL&#8217;de CASE Kullanımı (CASE &#8211; WHEN &#8211; THEN &#8211; END)</title>
		<link>http://www.koodla.com/2009/02/04/mysqlde-case-kullanimi-case-when-then-end/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2009/02/04/mysqlde-case-kullanimi-case-when-then-end/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koodla.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır MySQL hakkında yazı yazmaya fırsatım olmadı, ama şimdi güzel bir yazı ile kaldığımız yerden devam edelim.
Genellikle bir programlama dili öğretilirken &#8220;Merhaba Dünya&#8221; yazdırmak ile başlanılır. Bunun aslında programlama ile pek alakası yoktur, dile giriş açısından bir önem taşımaktadır sadece. Algoritma oluşturmanın ilk tadını aldığımız yer if-else cümlelerini oluşturmaya başladığımız yerdir. Bir program yazmanın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2009/02/04/mysqlde-case-kullanimi-case-when-then-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL sorgularında &#8220;AS&#8221; kullanımı</title>
		<link>http://www.koodla.com/2008/08/06/mysql-sorgularinda-as-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2008/08/06/mysql-sorgularinda-as-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[ilişkisel veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koodla.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[MySQL veritabanında tutacağınız verilerin sayısı arttıkça ilişkili veritabanına ihtiyacınız da zamanla artacaktır. Veritabanı tasarımınız yeterince iyiyse, veritabanı ne kadar şişerse şişsin, yine de satırların arasında kaybolmaz, istediğiniz veriyi kolaylıkla çekebilirsiniz.

Bu tür ilişkili veritabanı sorgularında bizim en büyük yardımcılarımızdan biri de &#8220;AS&#8221; komutudur. Bu yazıda da &#8220;as&#8221; komutunun kullanılışı üzerine tartışalım.

Amaç
&#8220;as&#8221; komutunun temel amacı kolaylık sağlamaktır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2008/08/06/mysql-sorgularinda-as-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL&#8217;de LIKE ve REGEXP Kullanımları</title>
		<link>http://www.koodla.com/2008/07/12/mysql-de-like-regexp-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2008/07/12/mysql-de-like-regexp-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koodla.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Veritabanının kullanımı genelde eldeki verilerin belli bir yerde tutulması, ihtiyaç duyulduğunuda ise belli koşullara göre çekilmesi şeklindedir. Bununla beraber ikinci sırayı ise arama cümlecikleri alır; belli bir kritere uyan verilerin veritabanından çekilmesi.

Bu ihtiyacı en güzel şekilde &#8220;LIKE&#8221; kelimesi karşılar. LIKE ve ardından gelen &#8216;%&#8217; işareti ile kriterimizi belirtir ve verimizi çekeriz. Ancak &#8216;%&#8217; işareti her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2008/07/12/mysql-de-like-regexp-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL&#8217;de Transaction ve PHP ile kullanımı</title>
		<link>http://www.koodla.com/2008/05/25/mysqlde-transaction-ve-php-ile-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2008/05/25/mysqlde-transaction-ve-php-ile-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[innodb]]></category>
		<category><![CDATA[transaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koodla.iblogger.org/2008/05/25/mysqlde-transaction-ve-php-ile-kullanimi/</guid>
		<description><![CDATA[MySQL&#8217;de sorgularımızı yazarken gün olur, aynı anda iki sorgunun çalışması gerekebilir, iki sorgunun da doğru sonuç döndürmesi gerekmektedir uygulamamız açısından. Örnek olarak iki banka hesabı arasındaki para transferlerini gösterebiliriz, birinci kişinin hesabından para silindikten sonra ikinci kişinin hesabına para yatmamışsa, pek de hoş durumlarla karşılaşmazsınız.

Her iki sorgunun da güvenle gerçekleştiğinden emin olabilmek için “Transaction” cümleleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2008/05/25/mysqlde-transaction-ve-php-ile-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL&#8217;de &#8220;join&#8221; kullanımı</title>
		<link>http://www.koodla.com/2008/05/02/mysqlde-join-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2008/05/02/mysqlde-join-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[join]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koodla.iblogger.org/2008/05/02/mysqlde-join-kullanimi/</guid>
		<description><![CDATA[Veritabanları oluşturulurken asıl düşünülen her zaman dataların okunmasının ne kadar kolay olacağıdır. Tablolar ve veriler buna göre organize edilir, genellikle bu fikir doğrultusunda hareket edilir.

İlişkili veritabanları da okuma işlemini kolaylaştırmak düşüncesi ile oluşturulurlar. Ve iş bunları okumaya geldiğinde yardımımıza “JOIN” yetişir.

Tablolar
Elimizde örnek olarak şu 2 tablonun bulunduğunu varsayalım:
kitaplar:


id
kitap_isim
yil
sayfa
fiyat
yazarid
yayineviid


1
saklı ev 
1995
255
20
1
2


2
son moda 
2002
652
25
2
2


3
gelecek
2007
214
12
2
1


4
bir umut
2008
421
22
3
1


yazarlar:


id
yazar_isim
soyisim
yas


1
ekrem
sever
25


2
orhan
veli
35


3
orhan
sevgi
40


4
isa
engiz
23


Görüldüğü üzere birbirleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2008/05/02/mysqlde-join-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql&#8217;de indexleme</title>
		<link>http://www.koodla.com/2008/04/06/mysqlde-indexleme/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2008/04/06/mysqlde-indexleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 05:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koodla.iblogger.org/2008/04/06/mysqlde-indexleme/</guid>
		<description><![CDATA[Yazdığımız bir veritabanı-PHP uygulamasının ardından genelde sorgularımız hızlı çalışır, çünkü veritabanımız henüz yenidir ve çok fazla veri yoktur, MYSQL sunucusunun istenen veriyi bulmak için tüm tabloyu tarayıp sonucu geri döndürmesi fazla uzun sürmez.

Ancak zamanla, veritabanımıza yeni veriler eklendikçe sorgularımızın sonuçlarının yavaş döndüğünü fark ederiz. Bu durumda yapılabileceklerden biri ve aynı zamanda en etkilisi indexleme yapmaktır.

Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2008/04/06/mysqlde-indexleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql motorları</title>
		<link>http://www.koodla.com/2008/03/19/mysql-motorlari/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2008/03/19/mysql-motorlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 07:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koodla.iblogger.org/2008/03/19/mysql-motorlari/</guid>
		<description><![CDATA[Hepimizin bildiği gibi veritabanları, yazdığımız uygulamaların çok önemli bir parçasıdır. Verileri orada saklarız, gerektiğinde oradan çekip gösteririz, ayrıca güvenlidirler, oturum yönetiminde bile veritabanlarını kullanabiliriz.

Uygulamalarımızın önemli bir parçası olan veritabanlarını oluştururken dikkat etmemiz gereken noktaların başında ise kullanılacak veritabanı motoru gelir. Bu yazımızda PHP uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir veritabanı olan MySQL&#8217;in sunduğu veritabanı motorlarını kısaca değerlendirmeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2008/03/19/mysql-motorlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komutlar ile Veritabanı ve Tablo Oluşturmak</title>
		<link>http://www.koodla.com/2008/02/17/komutlar-ile-veritabani-ve-tablo-olusturmak/</link>
		<comments>http://www.koodla.com/2008/02/17/komutlar-ile-veritabani-ve-tablo-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsa Engiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koodla.iblogger.org/2008/02/16/komutlar-ile-veritabani-ve-tablo-olusturmak/</guid>
		<description><![CDATA[MySQL veri tabanını kullanmak için genelde phpmyadmin programından yararlanırız. Veritabanı oluşturmak ve tablolarımızı düzenlemek için hiç bir kod yazmadan görsel olarak kullanabiliriz. Ancak bazı durumlarda phpmyadmin kullanmamamız gerekebilir, sistemde mevcut değildir yada bir üyenin myadmin&#8217;e erişimi yoktur. İşte böyle bir durumda veritabanı ve tabloları phpmyadmin kullanmadan basit komutlar ile oluşturabiliriz.
Bu örnekte basit bir şekilde cdlerimizin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koodla.com/2008/02/17/komutlar-ile-veritabani-ve-tablo-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
